본문

객실명 | 크기 | 구조 | 인원 (기준/최대) | 가격 | |
비수기 | 성수기 (7/1 ~ 8/31) | ||||
별1 | 22평 | 방1, 거실(층고 7m), 화장실1, 주방 | 6/8 | 300,000원 | 400,000원 |
별2 | 6평 | 방1, 화장실1, 주방 | 4/5 | 150,000원 | 220,000원 |
별3 | 6평 | 방1, 화장실1, 주방 | 4/5 | 150,000원 | 220,000원 |
별4 | 6평 | 방1, 화장실1, 주방 | 4/5 | 150,000원 | 250,000원 |

객실 | 금액 | 재료 | 추가인원 및 숯 추가시 | 그릴만 이용시 | 바비큐 숯불 제공시간 |
별1, 별2, 별3, 별4 | 30,000원 | 참숯 | 10,000원 | 10,000원 | 17:00 ~ 19:00 |
